Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 37.0 | 20.9 | 19.7 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 39.4 | 22.0 | 19.7 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 41.7 | 23.2 | 19.7 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 44.9 | 24.8 | 19.7 | 26.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108 | 94 | 53 | 50 | 62 |
M | 810 | 38-40 | 12-14 | 114 | 100 | 56 | 50 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120 | 106 | 59 | 50 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 128 | 114 | 63 | 50 | 68 |
lasticité | Haute |
- Le pull est une option vibrante et élégante pour un look confortable.
- Les manches colorblock ajoutent un effet visuel dynamique.
- Le design à col rond offre une coupe classique et confortable.
- Le graphisme floral apporte une touche de beauté de la nature au pull.
Pull à col rond et manches color block avec motif floral blanc