Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Taille | Hanche | Bas | Couture intérieure | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4 | 26.6 | 41.1 | 24.7 | 29.5 | 40.6 |
S | 6 | 27.8 | 42.3 | 25.4 | 29.7 | 40.9 |
M | 8 | 28.7 | 43.3 | 26.0 | 29.9 | 41.3 |
M | 10 | 29.7 | 44.3 | 26.6 | 29.9 | 41.5 |
L | 12 | 31.3 | 45.9 | 27.4 | 29.9 | 41.8 |
L | 14 | 32.9 | 47.4 | 28.3 | 29.9 | 42.0 |
XL | 16 | 34.4 | 49.0 | 29.2 | 29.9 | 42.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM )
Tailles | Tailles US | Taille | Hanche | Bas | Couture intérieure | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4 | 67.5 | 104.5 | 62.85 | 75 | 103 |
S | 6 | 70.5 | 107.5 | 64.55 | 75.5 | 104 |
M | 8 | 73 | 110 | 66 | 76 | 105 |
M | 10 | 75.5 | 112.5 | 67.45 | 76 | 105.5 |
L | 12 | 79.5 | 116.5 | 69.7 | 76 | 106.1 |
L | 14 | 83.5 | 120.5 | 71.95 | 76 | 106.7 |
XL | 16 | 87.5 | 124.5 | 74.2 | 76 | 107.4 |
lasticité | Aucune |
- Un pantalon en chambray polyvalent pour différentes morphologies.
Il présente une teinte délavée à l'acide, une taille haute et une silhouette à jambes larges.
Le détail plissé ajoute une sophistication et un style supplémentaires.
levez votre style avec ce pantalon polyvalent et confortable.
Jean taille haute à jambe large et délavé à l'acide bleu crépuscule